Actividades de TIRO PRACTICO
El Tiro Federal de Salta cuenta con un área dedicada a la actividad de Tiro Práctico muy grande y debido a la ubicación geográfica de Salta los campos de tiro se encuentran cavados en la ladera de un cerro con mucha vegetación dando una excelente seguridad y un paisaje hermoso.
La organización de las pruebas y el desarrollo están a cargo de una Subcomisión, Esta modalidad de tiro se viene realizando en la Institución hace más de veinte años con una importante cantidad de participantes donde muchos de ellos vienen de la provincia de Jujuy, Santiago de Estero y mayormente de Tucumán (nuestro agradecimiento hacia ellos ya que la mayoría tiene asistencia perfecta). La mayor actividad y presencia es en la prueba General que se desarrolla una vez al mes y participan tiradores de la División Producción y pocos en Open.
En la Prueba General se disputan entre siete y ocho etapas y aproximadamente 150 disparos, un total de ocho pruebas en el año conforman el Torneo Social y Abierto Anual, también se organizan Torneos especiales conmemorativos como el Batalla de Salta.
Calendario y Resultados Pruebas año 2026
| Fecha | Día | Inicio | Prueba | |
| 21-feb | Sab | 09:30 | Torneo Batalla de Salta | Resultado |
| 14-mar | Sab | 09:30 | 1ra. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 11-abr | Sab | 09:30 | 2da. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 9-may | Sab | 09:30 | 3ra. F. Social y Regional N2 | Resultado |
| 13-jun | Sab | 09:30 | 4ta. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 11-jul | Sab | 09:30 | 5ta. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 8-ago | Sab | 09:30 | 6ta. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 12-sep | Sab | 09:30 | 7ma. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 17-oct | Sab | 09:30 | 8va. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 14-nov | Sab | 09:30 | 9na. Fecha Social y Abierto | Resultado |
Calendario y Resultados Pruebas año 2025
| Fecha | Día | Inicio | Prueba | |
| 15-feb | Sab | 09:30 | Torneo Batalla de Salta | Resultado |
| 8-mar | Sab | 09:30 | 1ra. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 12-abr | Sab | 09:30 | 2da. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 10-may | Sab | 09:30 | 3ra. Fecha Social y Regional | Resultado |
| 7-jun | Sab | 09:30 | 4ta. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 12-jul | Sab | 09:30 | 5ta. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 9-ago | Sab | 09:30 | 6ta. Fecha Social y Regional | Resultado |
| 16-ago | Sab | 08:30 | M.M. Guemes Nivel III y Select | Resultado |
| 13-sep | Sab | 09:30 | 7ma. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 25-oct | Sab | 09:30 | 8va. Fecha Social y Abierto | Resultado |
| 8-nov | Sab | 09:30 | 9na. Fecha Social y Abierto | Resultado |
Resultado Final Torneo Regional NOA 2025